MACROSCOPIE
STÉRÉOMISCROSCOPES | |||||
SMZ745 / T | SMZ800N | SMZ1270 / i | SMZ18 | SMZ25 | |
CARACTÉRISTIQUES | |||||
SYSTÈME OPTIQUE | Greenough | Optique parallèle | Optique parallèle | Optique parallèle | Optique parallèle |
ZOOM RATIO | 7,5:1 | 8:1 | 12,7:1 | 18:1 | 25:1 |
PLAGE DU ZOOM | 0,67-5x | 1-8x | 0,63-8x | 0,75-13,5x | 0,63-15,75x |
GROSSISSEMENTS MINI/MAXI | 3,35-300x | 5-480x | 3,15-480x | 3,75-810x | 3,15-945x |
GROSSISSEMENTS STANDARDS | 6,7-50x | 10-80x | 6,3-80x | 7,5-135x | 6,3-157,5x |
DISTANCE DE TRAVAIL AVEC OBJECTIF 1X | 115 mm | 78 mm | 70 mm | 60 mm | 60 mm |
INCLINAISON DES OCULAIRES | 45° | 20°/10°/0-30° | 20°/10°/0-30° | 15°/0-30° | 15°/0-30° |
DIMENSIONS EN MM (Hauteux x Largeur x Profondeur) | 389 x 292 x 305 | 411 x 292 x 305 | 434 x 300 x 337 | 569 x 298 x 514 | 569 x 298 x 514 |
POIDS | 5,7 kg | 6,8 kg | 9,8 kg | 10 kg | 32 kg |
Stéréomicroscopes Nikon SMZ745 et SMZ745T
Stéréomicroscope Nikon SMZ800N
Grâce à l’amélioration du rapport de zoom à x8 (x1 – x8), ce modèle offre une observation à haute définition exigée dans des domaines tels que la FIV. Les nouveaux objectifs “Plan Apo WF et ED plan WF” offrent des images plus claires et plus nettes.
Objectifs pour stéréomicroscope
MODÈLE | RÉFÉRENCE | GROSSISSEMENTS | DISTANCE DE TRAVAIL |
SMZ745 | SMZ745T | |||
G-AL ERG | 0,77-1,06X | 102-48 mm | |
G-AL | 0,5X | 211 mm | |
G-AL | 0,7X | 150 mm | |
G-AL | 1,5X | 61 mm | |
G-AL | 2X | 43,5 mm | |
SMZ800N | |||
Achro | 0,5X | 189 mm | |
ED Plan | 0,75X | 117 mm | |
Plan | 1X | 78 mm | |
Plan Apo | 0,5X | 82 mm | |
Plan Apo | 0,75X | 107 mm | |
Plan Apo | 1X | 70 mm | |
ED Plan | 1,5X | 44 mm | |
ED Plan | 2X | 35 mm | |
SMZ 1270 SMZ 1270i |
|||
Plan Apo | 0,5X | 182 mm | |
Plan Apo | 0,75X | 107 mm | |
Plan Apo | 1X | 70 mm | |
ED Plan | 1,5X | 44 mm | |
ED Plan | 2X | 35 mm | |
SMZ18 | |||
SHR Plan Apo | 0,5X | 71 mm | |
SHR Plan Apo | 1X | 60 mm | |
SHR Plan Apo | 1,6X | 30 mm | |
SHR Plan Apo | 2X | 20 mm | |
SMZ 25 | |||
SHR Plan Apo | 0,5X | 71 mm | |
SHR Plan Apo | 1X | 60 mm | |
SHR Plan Apo | 1,6X | 30 mm | |
SHR Plan Apo | 2X | 20 mm |
Eclairage pour stéréomicroscope
Il est possible de régler l’intensité de la lumière par une molette située sur le côté du dispositif. Un interrupteur marche/arrêt séparé permet de maintenir la sélection de la luminosité jusqu’à la prochaine session.
Une molette de sélection des zones d’éclairages permet la commutation simple et intuitive des différents modes d’éclairage ainsi que la rotation des secteurs.
L’éclairage segmentable de l’EasyLed Plus peut être en cercle complet, demi-cercle, quart de cercle ou deux quarts de cercle opposés.
Tourelle 2 positions d’objectifs
En outre, le changement d’objectifs n’a jamais été aussi facile car il n’est pas nécessaire de monter/démonter les objectifs.
La seconde fonction intéressante de la tourelle est qu’en changeant la position stéréo (vue stéréo) à mono (vue dans l’axe), vous pouvez plus facilement acquérir des images pour effectuer des mesures précises.
En effet, en décalant simplement d’un cran vers la droite cela remet l’objectif dans l’axe de l’objet observé afin d’en observer le dessus uniquement.